[] 三浦大輔 みうら だいすけ
- 生年月日
- 1973年12月25日
- 出身地
- 奈良県
- 身長/体重
- 183cm/86kg
- 血液型
- B型
- 出身校
- 高田商業高校
- 趣味
- プロレス観戦
- 愛車
- ベンツ
- 2005年成績
- 12勝9敗 防御率2.52
(セ・リーグ投手成績 2冠獲得(奪三振、防御率)) - 投打
- 右投げ/右打ち
| 年度 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 投球回数 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
| 1993 | 15 | 3 | 3 | 60回1/3 | 61 | 3.43 |
| 1994 | 17 | 2 | 2 | 47回1/3 | 35 | 4.43 |
| 1995 | 25 | 8 | 8 | 147回1/3 | 107 | 3.09 |
| 1996 | 34 | 5 | 10 | 131回1/3 | 101 | 4.93 |
| 1997 | 26 | 10 | 3 | 142回1/3 | 129 | 3.35 |
| 1998 | 25 | 12 | 7 | 158回1/3 | 119 | 3.18 |
| 1999 | 30 | 9 | 10 | 147回 | 130 | 4.27 |
| 2000 | 24 | 11 | 6 | 164回2/3 | 122 | 3.22 |
| 2001 | 26 | 11 | 6 | 168回2/3 | 135 | 2.88 |
| 2002 | 119 | 4 | 10 | 119回2/3 | 100 | 3.23 |
| 2003 | 15 | 5 | 5 | 101回1/3 | 82 | 4.09 |
| 2004 | 22 | 6 | 8 | 144 | 135 | 4.25 |
| 2005 | 28 | 12 | 9 | 214回2/3 | 177 | 2.52 |
| 通算成績 | 307 | 98 | 87 | 1778回 | 1434 |
| 1993年 | 9月4日 初勝利(対広島) |
|---|---|
| 1997年 | 7月30日 対阪神戦 完封無四球試合。6年連続規定投球回数達成。 |
| 同年 | 8月5日 毎回奪三振(対阪神) |
| 同年 | 最高勝率賞 獲得 |
| 2000年 | 8月 月間M.V.P獲得 |
| 2000年 | 9月10日 1000投球回達成 (初投球回 '92年10月7日 対巨人〜達成 対広島) |
| 2002年 | 6月6日 1000奪三振達成 (初奪三振 '92年10月7日 対巨人〜達成 対ヤクルト) |
| 2002年 | オールスター出場 |
[2006/03/28 Update]